Beschreibung
Ich bin die eigentliche Weinbeschreibung
Ich bin die eigentliche Weinbeschreibung
Trauben
Zucker
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 12 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 110 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 25 g |
| davon Stärke | 5 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 3 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 1 µg (0 % **) |
| Vitamin D | 2 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 3 g (0 % **) |
| Vitamin B6 | 5 g (0 % **) |
| Calcium | 5 g (0 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Altschuhe und Sohn |
|---|---|
| Herkunftsort | Landau Wollmesheim |
| Alkoholgehalt | 12 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 |